INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Com Canela | Com Canela Light | |||
Porção de 20g (1 colher de sopa) |
Porção de 14 g (1 colher de sopa) |
|||
Quantidade por porção | Quantidade por porção | |||
% VD (*) | ||||
Valor Energético | 89 kcal = 373 kJ | 4 % | 62 kcal = 261 kJ | 3 % |
Carboidratos | 13 g | 4 % | 7,5 g | 2 % |
Proteínas | 1,7 g | 2 % | 1,6 g | 2 % |
Gorduras Totais | 3,1 g | 6 % | 2,8 g | 5 % |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7 % | 1,3 g | 6 % |
Gorduras Trans | 0,6 g | ** | 0,6 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Sódio | 83 mg | 3 % | 64 mg | 2 % |
* % Valores diários com base em dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |